پر قدرت . خودرويي كه با آن هيچگاه كار روي زمين نخواهد ماند. وانت زامياد Z24 انژكتوري در دو مدل پايه بنزين و گازسوز عرضه مي شود و از ديرباز خودرويي مناسب براي حمل و نقل سنگين بشمار مي رفته است.
ابعاد (mm) | انژكتوري - بنزين | انژكتوري - دوگانه سوز | ديزل |
---|---|---|---|
طول كلي خودرو | 4690 | ||
عرض | 1660 | ||
ارتفاع | 1650 | ||
فاصله مركز محور جلو تا مركز محور عقب | 2865 | ||
اوزان (كيلوگرم) | |||
وزن خالص | 1540 | 1740 | 1660 |
وزن ناخالص (G.V.W) | 3800 | ||
ظرفيت مجاز بار | 2100 | ||
مصرف سوخت(lit) | |||
مصرف سوخت ويژه | 280gr/kwh(13Lit/100km) | 218gr/kwh(9Lit/100km) | |
نوع سوخت | بنزين | بنزين و گاز طبيعي | گازوئيل |
ظرفيت مخزن سوخت | 65 | 45 | 65 |
ظرفيت مخزن گاز طبيعي | - | 28-30 متر مكعب | |
ساير مشخصات كلي | |||
اندازه تاير | 16 7.50R عقب 16 7.00R جلو | ||
ولتاژ باتري | 12V/70Ah | 12V/90Ah | |
توان دينام | 12V/70Ah | 12V/90Ah | |
قدرت استارتر | 0.8Kw | 1.8Kw |
گيربكس | انژكتوري - بنزين | انژكتوري - دوگانه سوز | ديزل |
---|---|---|---|
مدل گيربكس | F4W81A | F4W81A تقويت شده | |
تعداد دنده | 4+1 دنده | 5+1 دنده | |
مدل كلاچ | تك صفحه خشك | فشاري تك صفحه خشك با تنظيم هيدروليكي | |
موتور | |||
نوع موتور | انژكتوري - بنزين | انژكتوري - گازسوز | 8CRZ ديزل |
تعداد سيلندر | 4 سيلندر خطي | ||
استاندارد آلايندگي | يورو 4 | ||
حجم موتور cc | 2400 | 2800 | |
حداكثر قدرت hp@4800rpm | 100 | 90 | 93 |
حداکثر گشتاور Nm@2400rpm | 190 | 180 | 225 |
سيستم فرمان | |||
نوع سيستم فرمان | ساچمه اي برگشت پذير | ||
قطر غربيلك فرمان | 380mm | ||
اكسل ها | |||
نوع اكسل جلو | مستقل جناغي دوبل | ||
نوع اكسل عقب | اكسل صلب با فنر تخت | صلب، چرخدنده هيپوئيدي با ضريب انتقال نهايي 4.875:1 | |
سيستم تعليق | |||
سيستم تعليق جلو | فنر پيچي، كمك فنر هيدروليك تلسكوپي دو كاره | كمك فنر هيدروليك تلسكوپي دو كاره+ميله موج گير | |
سيستم تعليق عقب | فنر شمش + كمك فنر هيدروليك تلسكوپي دو كاره | ||
سيستم ترمز | |||
نوع ترمز اكسل جلو | ديسكي مجهز به ABS+EBD | ||
نوع ترمز اكسل عقب | كاسه اي مجهز به ABS+EBD | ||
ترمز دستي | مكانيكي روي كاردان | ||
سيستم تقويتي ترمز | بوستر |
ساير تجهيزات |
---|
جلو آمپر با طراحي مدرن |
فرمان دوتكه |
مجهز به تاخوگراف |